Dahua
DH-CHS4110-8ET-110 8-портовый PoE коммутатор с функцией облачного управления Dahua.
Артикул: DH-CHS4110-8ET-110
❓ Уточнить срок поставки
Свяжитесь с менеджером для уточнения наличия
Цена:
14 390 ₽
Описание
8-портовый PoE коммутатор с функцией облачного управления
Порты: 2 RJ45 10/100Мбит/с (PoE/PoE+/Hi-PoE; IEEE 802.3bt), 6 RJ45 10/100Мбит/с (PoE/PoE+), 1 RJ45 10/100/100Мбит/с (uplink), 1 SFP 1000Мбит/с (uplink); мощность PoE: порт 1~2 до 90Вт, порты 3~8 до 30Вт, суммарно до 110Вт; PoE watchdog, передача до 250м; питание: 48~57В(DC); грозозащита: до 6кВ; рабочая температура: -30°С~+65°С; IP30, IK06; монтаж на DIN-рейку.
Характеристики
| Артикул | DH-CHS4110-8ET-110 |
| Производитель | Dahua |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 5,6 |
| Стандарты и протоколы | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab и IEEE802.3z. |
| Бюджет PoE, Вт | 110 |
| Количество портов PoE | 8 |
| Метод подачи PoE | 1,2,4,5(В+),3,6,7,8(В-) |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт) | 90 |
| Стандарты PoE | IEEE 802.3 af/at/bt |
| Питание | DC 48-57 В |
| Рабочая температура, C° | -30...+65 |
| Встроенная грозозащита, кВ | 6 |
| Класс защиты | IP30 |
| Вес нетто, кг | 0,42 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | 110,4х42х154,4 |
| Безопасность | Изоляция порта |
| Буфер пакетов, Мб | 4 |
| Дальность режима передачи, м | 250 |
| Интерфейс управления | Веб-управление, облачное управление, журналы, сигналы тревоги об ошибках. |
| Количество SFP портов | 1 |
| Общее количество портов | 10 |
| Относительная влажность, % | 10-90 (без конденсации) |
| Поддержка jumbo frame | 9,2 КБ |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate) | 4,17 |
| Способ монтажа | На DIN-рейку / на стол |
| Таблицы MAC-адресов, К | 8 |
| Тип (Коммутаторы) | Коммутаторы промышленные |
| Управление | Управляемый L2 |
×